🎉 Mesej Mesra Kami
STATISTIK PESERTAKLIK
CETAK
e-KEJOHANAN 2026 MAJLIS SUKAN SEKOLAH KEDAH STATISTIK PESERTAKESELURUHAN| BIL | PERMAINAN | LELAKI | | PEREMPUAN |
| JUMLAH |
|---|
18 TKB | 15 TKB | 12 TKB | JUM | 18 TKB | 15 TKB | 12 TKB | JUM | 18 TKB | 15 TKB | 12 TKB | JUM | | 1 | AKUATIK | 26 | 44 | 54 | 124 | 12 | 21 | 44 | 77 | 38 | 65 | 98 | 201 |
| 2 | BADMINTON | 48 | 42 | 41 | 131 | 45 | 46 | 41 | 132 | 93 | 88 | 82 | 263 |
| 3 | BOLA BALING | 126 | | 122 | 248 | 121 | 2 | 124 | 247 | 247 | 2 | 246 | 495 |
| 4 | BOLA JARING | | | | | 117 | 119 | 120 | 356 | 117 | 119 | 120 | 356 |
| 5 | BOLA KERANJANG | 84 | | 84 | 168 | 84 | | 72 | 156 | 168 | | 156 | 324 |
| 6 | BOLA SEPAK | 180 | 180 | 150 | 510 | | | | | 180 | 180 | 150 | 510 |
| 7 | BOLA TAMPAR | 119 | | 119 | 238 | 120 | | 108 | 228 | 239 | | 227 | 466 |
| 8 | BOLING TENPIN | 37 | 40 | 40 | 117 | 28 | 36 | 38 | 102 | 65 | 76 | 78 | 219 |
| 9 | CATUR | 48 | 48 | 49 | 145 | 48 | 48 | 48 | 144 | 96 | 96 | 97 | 289 |
| 10 | GIMNASTIK ARTISTIK | 4 | 9 | 15 | 28 | 4 | 2 | 10 | 16 | 8 | 11 | 25 | 44 |
| 11 | GIMNASTIK BERIRAMA | | | | | 3 | 6 | 11 | 20 | 3 | 6 | 11 | 20 |
| 12 | GOLF | 16 | 22 | 23 | 61 | 3 | 10 | 17 | 30 | 19 | 32 | 40 | 91 |
| 13 | HOKI | 126 | | 162 | 288 | 125 | | 162 | 287 | 251 | | 324 | 575 |
| 14 | KRIKET | 75 | | 90 | 165 | | | | | 75 | | 90 | 165 |
| 15 | MEMANAH | 25 | 28 | 31 | 84 | 26 | 29 | 31 | 86 | 51 | 57 | 62 | 170 |
| 16 | MERENTAS DESA | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | 50 | 150 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 17 | OLAHRAGA | 94 | 156 | 80 | 330 | 58 | 117 | 89 | 264 | 152 | 273 | 169 | 594 |
| 18 | PELAYARAN | 7 | 8 | 17 | 32 | 4 | 5 | 6 | 15 | 11 | 13 | 23 | 47 |
| 19 | PING PONG | 50 | | 49 | 99 | 49 | | 49 | 98 | 99 | | 98 | 197 |
| 20 | RAGBI | 225 | | 110 | 335 | | | | | 225 | | 110 | 335 |
| 21 | SEPAK TAKRAW | 112 | 114 | 119 | 345 | | | | | 112 | 114 | 119 | 345 |
| 22 | SKUASY | 16 | 15 | 14 | 45 | 14 | 15 | 11 | 40 | 30 | 30 | 25 | 85 |
| 23 | SOFBOL | 134 | | 120 | 254 | 135 | | 105 | 240 | 269 | | 225 | 494 |
| 24 | TENIS | 27 | 30 | 23 | 80 | 17 | 26 | 22 | 65 | 44 | 56 | 45 | 145 |
| JUMLAH BESAR | 1629 | 786 | 1562 | 3977 | 1063 | 532 | 1158 | 2753 | 2692 | 1318 | 2720 | 6730 |
|---|
e-kejohanan 2026 majlis sukan sekolah kedah - 30-08-2026 15:19:57 pm - https://www.e-mssk2026.snn2u.com